MATUGMA, S.A.
Análisis de modo y efecto de la falla Potencial (Falla en el Rodete) | AMEF #: | 01 | ||||||||||||||||
PROYECTO: A-01 | MAQUINA: TURBINA HIDRAULICA | PAGINA: 1 | DE: 1 | |||||||||||||||
AREA RESPONSABLE: SISTEMA DE GETION DE MANTENIMIENTO | LIDER DEL PROYECTO: ING. YARIANA LOZADA | Preparado por: Yariana Lozada, Mónica Malavé | ||||||||||||||||
OTRAS AREAS INVOLUCRADAS: DPTO.MANTE. | FECHA DE ELABORACION: 23/06/2011 | Fecha del AMEF: | 20/06/2011 | |||||||||||||||
Descripción de proceso | Resultados de las acciones | |||||||||||||||||
Identificación | Propósito del proceso | Modo de la falla potencial | Efectos de la falla potencial | S | Causa potencial de la falla | O | Controles actuales | D | NPR | Acciones recomendadas | Área responsable / fecha de cierre | Acciones tomada | S | O | D | NPR | ||
Transformar la energía mecánica en energía eléctrica. | Proporcionar movimiento a una máquina. | No desvía el paso del fluido. | Disco roto. | 8 | Rotura. Desgaste. Falta de lubricación. | 4 6 8 | Mantenimiento correctivo. Inspecciones periódicas y reemplazo. Inspecciones Periódica y mantenimiento preventivo. | 5 8 8 | 160 384 512 | Mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo. Mantenimiento Correctivo. | Dpto. mantenimiento- 31/07/2011 | Reparación de falla Acciones Correctivas Limpieza Inspección Lubricación Ajuste | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
MATUGMA, S.A.
Análisis de modo y efecto de la falla Potencial (Fuga en la Tobera (inyectores)) | AMEF #: | 02 | ||||||||||||||||
PROYECTO: A-01 | MAQUINA: TURBINA HIDRAULICA | PAGINA: 2 | DE: 1 | |||||||||||||||
AREA RESPONSABLE: SISTEMA DE GETION DE MANTENIMIENTO | LIDER DEL PROYECTO: ING. YARIANA LOZADA | Preparado por: Yariana Lozada, Mónica Malavé | ||||||||||||||||
OTRAS AREAS INVOLUCRADAS: DPTO.MANTE. | FECHA DE ELABORACION: 23/06/2011 | Fecha del AMEF: | 20/06/2011 | |||||||||||||||
Descripción de proceso | Resultados de las acciones | |||||||||||||||||
Identificación | Propósito del proceso | Modo de la falla potencial | Efectos de la falla potencial | S | Causa potencial de la falla | O | Controles actuales | D | NPR | Acciones recomendadas | Área responsable / fecha de cierre | Acciones tomada | S | O | D | NPR | ||
Transformar energía mecánica en energía eléctrica. | Proporcionar movimiento a una máquina. | La tobera tiene fuga. | Punta de aguja y asientos gastados. | 7 | Parte Dañada. Desgaste. Rotura. | 5 6 4 | Reemplazo. Mantenimiento correctivo. Sustitución. | 6 7 8 | 210 294 224 | Mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo. Mantenimiento correctivo. | Dpto. mantenimiento- 31/07/2011 | Acciones Correctivas: Acciones Preventivas: Reparación de falla. | 2 | 6 | 2 | 24 | ||
METNUMUGMA, S.A.
Análisis de modo y efecto de la falla Potencial (Inyector dañado) | AMEF #: | 03 | ||||||||||||||||
PROYECTO: A-01 | MAQUINA: TURBINA HIDRAULICA | PAGINA: 3 | DE: 1 | |||||||||||||||
AREA RESPONSABLE: SISTEMA DE GETION DE MANTENIMIENTO | LIDER DEL PROYECTO: ING. YARIANA LOZADA | Preparado por: Yariana Lozada, Mónica Malavé | ||||||||||||||||
OTRAS AREAS INVOLUCRADAS: DPTO.MANTE. | FECHA DE ELABORACION: 23/06/2011 | Fecha del AMEF: | 20/06/2011 | |||||||||||||||
Descripción de proceso | Resultados de las acciones | |||||||||||||||||
Identificación | Propósito del proceso | Modo de la falla potencial | Efectos de la falla potencial | S | Causa potencial de la falla | O | Controles actuales | D | NPR | Acciones recomendadas | Área responsable / fecha de cierre | Acciones tomada | S | O | D | NPR | ||
Transformar energía mecánica en energía eléctrica. | Proporcionar movimiento a una máquina. | Aceleración de la turbina. | Destrucción del rodete. | 8 | Rotura. | 5 | Mantenimiento correctivo. | 6 | 240 | Mantenimiento correctivo. Reemplazo de la pieza. | Dpto. mantenimiento- 31/07/2011 | Acciones Correctivas: Reparación de falla. | 1 | 6 | 2 | 12 | ||
Realizado por: Yariana lozada, Monica Malave!